구분 | 내용 | 기부일자 | 기부액(원) |
---|---|---|---|
학사학위부 | 부동산경영일동 | 2014.07 | 1,000,000 |
학사학위부 | 경영학과 주말특별반 일동 | 2014.02.08 | 20,000,000 |
특별과정 | CEO골프최고위과정 9기 일동 | 2014.02.08 | 2,000,000 |
학사학위부 | 경영주말 1반 13기 일동 | 2013.02.20 | 3,000,000 |
특별과정 | CEO골프최고위과정 7기 일동 | 2013.02.06 | 5,000,000 |
특별과정 | 문화예술CEO과정 4기 일동 | 2012.08 | 10,000,000 |
학사학위부 | 경영주말특별반 김영근 외 7인 | 2012.08 | 1,700,000 |
교수 | 부동산 배상철 | 2012.07 | 280,000 |
교수 | CEO골프최고위 신봉태 | 2012.07 | 1,000,000 |
특별과정 | 문화예술CEO 윤혁수외 3기 | 2012.04 | 5,000,000 |
학사학위부 | 경영학과 주말특별반 문금희 | 2012.02 | 100,000 |
학사학위부 | 경영학과 주말특별반 강승구 | 2012.02 | 100,000 |
학사학위부 | 경영학과 주말특별반 조경숙 | 2012.02 | 100,000 |
학사학위부 | 경영학과 주말특별반 한승건 | 2012.02 | 100,000 |
학사학위부 | 경영과학과 주말특별반 유영애 | 2012.02 | 100,000 |
학사학위부 | 경영학과 주말특별반 박승민 | 2012.02 | 100,000 |
학사학위부 | 경영학과 주말특별반 조석진 | 2012.02 | 100,000 |
학사학위부 | 경영학과 주말특별반 오오동 | 2012.02 | 500,000 |
학사학위부 | 경영학과 주말특별반 홍영옥 | 2012.02 | 500,000 |
학사학위부 | 경영학과 주말특별반 장사윤 | 2012.02 | 500,000 |
학사학위부 | 경영주말반 김제승 | 2011.11.22 | 10,000,000 |
특별과정 | 문화예술CEO과정 2기 일동 | 2011.09.07 | 10,000,000 |
학사학위부 | 경영학과 박명한 | 2010.08.23 | 300,000 |
사회교육원 | 선종우 | 2010.08.06 | 500,000 |
학사학위부 | 경영학과 최승상 | 2011.08.29 | 250,000 |
학사학위부 | 경영학과 최득진 | 2011.08.29 | 250,000 |
학사학위부 | 경영주말특별반 일동 | 2011.02.12 | 10,000,000 |
특별과정 | 문화예술CEO과정 일동 | 2011.01.25 | 30,000,000 |
교수 | 이헌남 | 2011.01.25 | 100,000 |
학사학위부 | 경영주말특별반(12B) 황사용 | 2010.10.01 | 320,000 |
학사학위부 | 경영주말특별반(12A) 김영근 | 2010.10.01 | 380,000 |
학사학위부 | 경영주말특별반(11E) 김형래 | 2010.10.01 | 1,000,000 |
학사학위부 | 경영주말특별반(11E) 강승구 | 2010.10.01 | 200,000 |
학사학위부 | 경영주말특별반(11C) 김영창 | 2010.10.01 | 200,000 |
학사학위부 | 경영주말특별반(11B) 이석수 | 2010.10.01 | 200,000 |
학사학위부 | 경영주말특별반(11A) 한승건 | 2010.10.01 | 200,000 |
학사학위부 | 경영주말특별반(10C) 최승삼 | 2010.10.01 | 200,000 |
학사학위부 | 경영주말특별반(10B) 노정호 | 2010.10.01 | 150,000 |
학사학위부 | 경영주말특별반(9E) 홍완식 | 2010.10.010 | 300,000 |
학사학위부 | 경영주말특별반(9D) 최종화 | 2010.10.01 | 50,000 |
학사학위부 | 경영주말특별반(9D) 최인숙 | 2010.10.01 | 50,000 |
학사학위부 | 경영주말특별반(9D) 최수벽 | 2010.10.01 | 50,000 |
학사학위부 | 경영주말특별반(9D) 천진희 | 2010.10.01 | 50,000 |
학사학위부 | 경영주말특별반(9D) 지민우 | 2010.10.01 | 50,000 |
학사학위부 | 경영주말특별반(9D) 정재현 | 2010.10.01 | 50,000 |
학사학위부 | 경영주말특별반(9D) 전미숙 | 2010.10.01 | 50,000 |
학사학위부 | 경영주말특별반(9D) 이기석 | 2010.10.01 | 50,000 |
학사학위부 | 경영주말특별반(9D) 이경행 | 2010.10.01 | 50,000 |
학사학위부 | 경영주말특별반(9D) 이경숙 | 2010.10.01 | 50,000 |
학사학위부 | 경영주말특별반(9D) 윤석훈 | 2010.10.01 | 50,000 |
학사학위부 | 경영주말특별반(9D) 양시웅 | 2010.10.01 | 50,000 |
학사학위부 | 경영주말특별반(9D) 신정아 | 2010.10.01 | 50,000 |
학사학위부 | 경영주말특별반(9D) 송이교 | 2010.10.01 | 50,000 |
학사학위부 | 경영주말특별반(9D) 손화옥 | 2010.10.01 | 50,000 |
학사학위부 | 경영주말특별반(9D) 박현진 | 2010.10.01 | 50,000 |
학사학위부 | 경영주말특별반(9D) 박상우 | 2010.10.01 | 50,000 |
학사학위부 | 경영주말특별반(9D) 박교승 | 2010.10.01 | 50,000 |
학사학위부 | 경영주말특별반(9D) 류혜숙 | 2010.10.01 | 50,000 |
학사학위부 | 경영주말특별반(9D) 류미숙 | 2010.10.01 | 50,000 |
학사학위부 | 경영주말특별반(9D) 나정인 | 2010.10.01 | 50,000 |
학사학위부 | 경영주말특별반(9D) 김정연 | 2010.10.01 | 50,000 |
학사학위부 | 경영주말특별반(9D) 김용구 | 2010.10.01 | 50,000 |
학사학위부 | 경영주말특별반(9D) 김성일 | 2010.10.01 | 50,000 |
학사학위부 | 경영주말특별반(9D) 김분희 | 2010.10.01 | 50,000 |
학사학위부 | 경영주말특별반(9D) 김대은 | 2010.10.01 | 50,000 |
학사학위부 | 경영주말특별반(9D) 김경남 | 2010.10.01 | 50,000 |
학사학위부 | 경영주말특별반(9C) 윤종대 | 2010.10.01 | 200,000 |
학사학위부 | 경영주말특별반(9B) 황명주 | 2010.10.01 | 300,000 |
학사학위부 | 경영주말특별반(9A) 조석진 | 2010.10.01 | 300,000 |
교수 | 황인호 | 2010.10.01 | 100,000 |
교수 | 홍영표 | 2010.10.01 | 100,000 |
교수 | 표건표 | 2010.10.01 | 100,000 |
교수 | 최병광 | 2010.10.01 | 100,000 |
교수 | 조중환 | 2010.10.01 | 100,000 |
교수 | 조윤성 | 2010.10.01 | 100,000 |
교수 | 장용원 | 2010.10.01 | 100,000 |
교수 | 장동원 | 2010.10.01 | 100,000 |
교수 | 이태희 | 2010.10.01 | 100,000 |
교수 | 이정주 | 2010.10.01 | 100,000 |
교수 | 이왕산 | 2010.10.01 | 100,000 |
교수 | 유재욱 | 2010.10.01 | 100,000 |
교수 | 유병욱 | 2010.10.01 | 100,000 |
교수 | 왕일웅 | 2010.10.01 | 100,000 |
교수 | 엄기숙 | 2010.10.01 | 100,000 |
교수 | 양순영 | 2010.10.01 | 100,000 |
교수 | 손소희 | 2010.10.01 | 100,000 |
교수 | 박호영 | 2010.10.01 | 100,000 |
교수 | 남기선 | 2010.10.01 | 100,000 |
교수 | 김호재 | 2010.10.01 | 100,000 |
교수 | 김용완 | 2010.10.01 | 100,000 |
교수 | 김석현 | 2010.10.01 | 100,000 |
교수 | 김상철 | 2010.10.01 | 100,000 |
교수 | 김미경 | 2010.10.01 | 100,000 |
교수 | 김균 | 2010.10.01 | 100,000 |
교수 | 김경자 | 2010.10.01 | 100,000 |
교수 | 구자성 | 2010.10.01 | 100,000 |
교수 | 고장석 | 2010.10.01 | 100,000 |
교수 | 최현주 | 2010.10.01 | 100,000 |
교수 | 장준석 | 2010.10.01 | 100,000 |
교수 | 이상배 | 2010.10.01 | 100,000 |
교수 | 김경희 | 2010.10.01 | 100,000 |
교수 | 권기환 | 2010.10.01 | 100,000 |
교수 | 구기동 | 2010.10.01 | 100,000 |
교수 | 김진의 | 2010.10.01 | 100,000 |
교수 | 임재필 | 2010.10.01 | 100,000 |
교수 | 강창동 | 2010.10.01 | 500,000 |
교수 | 송광진 | 2010.10.01 | 500,000 |
교수 | 김중종 | 2010.10.01 | 500,000 |
학사학위부 | 경영학과 박명한 | 2010.08.23 | 300,000 |
학사학위부 | 경영학과 이정택 | 2010.08.23 | 300,000 |
학사학위부 | 경영학과 차진철 | 2010.08.23 | 400,000 |
특별과정 | 여행디자인스쿨 심화반 | 2010.07.05 | 50,000 |
학사학위부 | 체육학과 재학생 이신영 | 2010.04.16 | 1,000,000 |
교수 | 이태희 | 2010.01.25 | 50,000 |
교수 | 김옥경 | 2009.12.29 | 200,000 |
학사학위부 | 디자인교육전문가 교강사일동 | 2009.12.24 | 1,000,000 |
학사학위부 | 경영 교강사일동 | 2009.09.21 | 1,000,000 |
학사학위부 | 무용학과 교수 및 학생일동 | 2009.12.17 | 1,000,000 |
동문 | 손광진 | 2009.09.14 | 500,000 |
동문 | 김중종 | 2009.09.14 | 500,000 |
학점은행제 | 경영학과 주말특별반 졸업생일동 | 2009,08,28 | 500,000 |
특별과정 | 골프CEO과정 3기 일동 | 2009.07.15 | 2,000,000 |
자격증교육부 | 유초등및실버 국악지도자과정 일동 | 2009.07.15 | 500,000 |
자격증교육부 | 학국무용공연예술 지도자과정 일동 | 2009.07.15 | 500,000 |
교수 | 원미자 | 2009.07.15 | 1,000,000 |
학사학위부 | 경영학과 주말 8기 A | 2009.06.17 | 254,000 |
학사학위부 | 경영학과 주말 7기 B | 2009.06.17 | 99,250 |
교수 | 안상준 | 2008.11.10 | 1,000,000 |
학사학위부 | 경영학과 주말 | 2008.11.17 | 200,000 |
학사학위부 | 경영학과 주말 | 2008.11.06 | 300,000 |
원장 | 정기수 | 2007.10.25 | 3,000,000 |
구분 : 동문/재학생/학부모/본교교원/본교지권/법인(기업)/일반인(비동문)
→ 학점은행제 학생, 동아리, 교수 등